<検索条件>
単位:mBq/l #:平均±標準偏差
採取地点 | 1962年 | 1963年 | 1964年 | 1965年 | 1966年 |
---|---|---|---|---|---|
A地点 | 1332.0 | 1332.93 ± 141.679 | 2208.9 | 1489.56 ± 845.045 | 1289.28 ± 621.092 |
B地点 | 817.7 | 769.6 ± 86.9303 | 1467.67 ± 835.13 | 881.833 ± 454.592 | 514.636 ± 208.257 |
C地点 | |||||
D地点 | |||||
E地点 | |||||
F地点 | 629.0 | 701.767 ± 101.756 | 543.9 ± 78.4889 | 406.664 ± 202.038 | 357.975 ± 179.358 |
G地点 | |||||
H地点 | 236.8 | 253.45 ± 28.5804 | 234.95 ± 143.896 | 219.982 ± 84.7351 | 238.033 ± 125.774 |
I地点 | 284.9 | 439.375 ± 209.682 | 906.5 | 437.34 ± 169.212 | 297.542 ± 123.599 |
J地点 | |||||
K地点 | 438.45 ± 85.1 | 410.7 ± 214.536 | 322.236 ± 128.561 | 227.858 ± 94.2323 | |
L地点 | 421.8 | 534.033 ± 79.5572 | 691.9 | 693.75 ± 513.336 | 365.375 ± 162.05 |
全地点 | 620.367 ± 410.981 | 638.514 ± 351.725 | 923.502 ± 693.236 | 635.909 ± 438.921 | 470.1 ± 373.919 |
採取地点 | 1967年 | 1968年 | 1969年 | 1970年 | 1971年 |
---|---|---|---|---|---|
A地点 | 796.425 ± 200.149 | 748.633 ± 232.211 | 465.275 ± 76.973 | 408.48 ± 191.018 | 385.417 ± 36.8083 |
B地点 | 377.064 ± 60.242 | 335.467 ± 66.7742 | 290.913 ± 54.7706 | 266.4 ± 34.6103 | 290.45 ± 43.3863 |
C地点 | |||||
D地点 | |||||
E地点 | |||||
F地点 | 267.292 ± 112.449 | 205.967 ± 53.6258 | 203.962 ± 57.7091 | 189.44 ± 57.4037 | 184.383 ± 41.9533 |
G地点 | |||||
H地点 | 156.017 ± 96.482 | 104.833 ± 51.4464 | 141.988 ± 73.8926 | 95.275 ± 67.3071 | 156.017 ± 57.6733 |
I地点 | 230.073 ± 65.0362 | 110.327 ± 38.5162 | 138.75 ± 75.3877 | 201.033 ± 97.3552 | 248.517 ± 70.5689 |
J地点 | |||||
K地点 | 154.783 ± 45.5575 | 133.2 ± 19.0109 | 113.775 ± 17.0991 | 111.925 ± 39.317 | |
L地点 | 346.258 ± 65.7056 | 289.525 ± 78.2367 | 203.5 ± 36.2524 | 255.3 ± 69.4674 | 242.35 ± 34.2125 |
全地点 | 332.559 ± 221.688 | 275.422 ± 226.988 | 222.595 ± 122.231 | 218.265 ± 106.013 | 251.189 ± 81.4427 |
斜体赤字:推定値