<検索条件>
単位:mBq/kg #:平均±標準偏差
1959年 | 1960年 | 1961年 | 1962年 | 1963年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試料数 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||||
最高値 | 127.0 | 127.0 | 81.0 | 303.0 | 559.0 | ||||||
最低値 | 51.0 | 51.0 | 23.0 | 70.0 | 74.0 | ||||||
日本海側# | 65.4 ± 14.3 | 82.6 ± 35.5 | 51.5 ± 17.4 | 200.0 ± 60.3 | 295.5 ± 190.4 | ||||||
太平洋側# | 82.0 ± 31.2 | 85.7 ± 21.4 | 48.1 ± 20.8 | 139.3 ± 70.4 | 251.7 ± 129.1 | ||||||
全国# | 72.8 ± 23.3 | 84.3 ± 27.1 | 49.5 ± 18.9 | 163.6 ± 71.3 | 269.2 ± 151.5 |
1964年 | 1965年 | 1966年 | 1967年 | 1968年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試料数 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
最高値 | 337.0 | 130.0 | 170.0 | 189.0 | 111.0 | ||||||
最低値 | 59.0 | 33.0 | 22.0 | 15.0 | 11.0 | ||||||
日本海側# | 216.0 ± 87.5 | 106.0 ± 24.4 | 89.3 ± 47.7 | 90.3 ± 59.4 | 63.3 ± 38.7 | ||||||
太平洋側# | 179.0 ± 84.9 | 70.1 ± 24.0 | 47.7 ± 24.6 | 39.4 ± 17.5 | 39.0 ± 20.5 | ||||||
全国# | 194.9 ± 84.8 | 84.5 ± 29.6 | 64.3 ± 40.1 | 59.8 ± 45.9 | 48.7 ± 30.4 |
斜体赤字:推定値